<< back 第5回タニシカップ・予選結果
スコア表示は、万全を期していますが、誤表示・疑問点・お気づきの点などがあれば、
結果報告ボードかメールにてご指摘よろしくお願いします。m(_ _)m
同スコアの場合、フリーゴルゲーム数の多い順→ハンデの少ない順となっています。
順位 通算 選手名 HC Total ネット ゲーム数
1st 2nd
1 -10 FUKU1 62 29.0 33.0 2592
2 -8 T_SEKITA 64 34.0 30.0 2104
3 -7 J_NICKLAUS 0.5 65 32.5 32.5 628
4 -6 BENY77 1.0 66 32.0 34.0 931
5 -5 BLACKHAWK 67 35.0 32.0 1657
6 -4 BEMANI 68 31.0 37.0 2122
-4 MASSA 1.5 68 32.5 35.5 1756
-4 MARU-MARU 1.0 68 34.0 34.0 1192
-4 DESPERADO 0.5 68 33.5 34.5 1047
-4 SHABAA 0.5 68 35.5 32.5 920
-4 TAKUMITAKU 68 35.0 33.0 287
12 -3 IKAKUN 2.0 69 31.0 38.0 1710
13 -2 HARURU 70 34.0 36.0 1974
-2 SNOWMAN 0.5 70 33.5 36.5 1556
-2 SAKURAKO 70 35.0 35.0 1227
-2 CHEF 0.5 70 34.5 35.5 1101
-2 YOSYO 0.5 70 32.5 37.5 1054
18 -1 SMUP7 71 37.0 34.0 2400
-1 KACKEY 0.5 71 33.5 37.5 1280
-1 HYPER45 0.5 71 35.5 35.5 890
-1 9BALL 0.5 71 32.5 38.5 759
-1 PORCO 1.0 71 40.0 31.0 494
-1 DORA68 0.5 71 38.5 32.5 470
-1 SEA_BIRD 0.0 71 36.0 35.0 302
25 0 TOSHI330 72 36.0 36.0 1848
0 JACKASS 72 40.0 32.0 1750
0 KENJI2 1.0 72 32.0 40.0 1213
0 CA-ZUTTO 1.0 72 36.0 36.0 879
0 KATTIN 0.5 72 34.5 37.5 677
30 +1 PURIN 73 38.0 35.0 3429
+1 JOES 73 35.0 38.0 2072
+1 IMON 1.0 73 38.0 35.0 1449
+1 DWM85537 0.5 73 34.5 38.5 1076
+1 POOH 1.0 73 41.0 32.0 1050
+1 TSUTCHIE 0.5 73 37.5 35.5 891
+1 ICENE 1.5 73 37.5 35.5 790
+1 BEETLE 73 40.0 33.0 684
38 +2 TAKA-FCG 0.5 74 36.5 37.5 1298
+2 KATSU0810 0.5 74 34.5 39.5 1033
+2 NABEISA 0.5 74 37.5 36.5 812
41 +3 KIYO_CHAN 75 37.0 38.0 2965
+3 ALADDIN 0.5 75 35.5 39.5 1190
+3 PORTER 0.5 75 38.5 36.5 609
+3 CHARS_ZAKU 0.5 75 39.5 35.5 420
45 +4 HISA 76 36.0 40.0 2106
+4 TITLEST 0.5 76 36.5 39.5 882
+4 NAKKU 1.5 76 35.5 40.5 882
+4 ARDEN 0.5 76 37.5 38.5 876
+4 BIZEN 1.0 76 35.0 41.0 465
50 +5 HAPPY 77 40.0 37.0 2250
+5 NBAK 0.5 77 36.5 40.5 1675
+5 NONNONNON 0.5 77 35.5 41.5 1196
53 +7 MIRAKURU 1.0 79 39.0 40.0 1594
+7 MASA2000 0.5 79 43.5 35.5 1230
+7 RIKKU 1.5 79 37.5 41.5 568
+7 KURESIMA 1.0 79 39.0 40.0 546
57 +8 FANTASISTA 0.5 80 35.5 44.5 1183
+8 ISHIMASA 1.0 80 43.0 37.0 581
+8 YUU3KYO3 1.5 80 36.5 43.5 301
60 +9 TENTEN 81 39.0 42.0 1647
+9 KIN-ZI 2.0 81 33.0 48.0 980
62 +10 TANISHI(QOO-) 1.0 82 39.0 43.0 460
+10 KEIKO_CAFE 82 42.0 40.0 2752
64 +12 DOMINIKO 0.5 84 33.5 50.5 1363
65 NYCOSA 2.0 41.0 348
EL_CONDOR タニキングシード
SONY タニキングシード
HIMI タニキングシード
TONYAMA2 1.0 都合により辞退
copyright©2003 haruru all right reserves.